
16:46, 23 октября 2014 г.
Цены в Севастополе: динамика и тенденции
Мониторинг розничных цен в г. Севастополь по состоянию на 23.10.2014 года
на отдельные социально значимые продовольственные товары, мясо и овощи "борщевого набора"
руб/кг/л/дес
№ п/п | Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Рынки | |||
Средние цены | Средние цены | Средние цены | |||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
1 | Мука пшеничная (сорт высший), кг | 17,98 | 25,56 | 18,64 | 29,47 | 20,82 | 29,00 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), уп. | 38,09 | 69,56 | 36,13 | 139,03 | 42,75 | 83,50 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), уп. | 30,13 | 42,04 | 27,43 | 51,58 | 29,64 | 38,75 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), уп. | 25,73 | 37,82 | 25,69 | 192,10 | 26,00 | 63,25 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, бут. | 52,00 | 69,17 | 47,00 | 72,75 | 52,75 | 66,25 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 36,87 | 47,52 | 36,12 | 41,70 | 35,25 | 44,75 |
7 | Говядина, 1 кг | 212,16 | 371,56 | 211,15 | 330,00 | 200,00 | 332,50 |
8 | Свинина, 1 кг | 198,44 | 379,78 | 209,33 | 326,00 | 202,50 | 325,00 |
9 | Мясо кур, 1 кг | 99,47 | 159,31 | 105,25 | 158,75 | 98,50 | 145,00 |
10 | Молоко питьевое (2,5%), уп. | 33,21 | 63,78 | 32,98 | 63,93 | 33,25 | 58,25 |
11 | Яйцо столовое (С1), 1 десяток | 46,25 | 53,29 | 45,39 | 48,68 | 41,94 | 49,38 |
12 | Картофель свежий, кг | 18,88 | 22,37 | 19,82 | 21,00 | 19,00 | 30,00 |
13 | Лук репчатый свежий, кг | 13,79 | 20,04 | 15,24 | 18,17 | 14,10 | 18,75 |
14 | Капуста белокочанная свежая, кг | 13,14 | 14,57 | 15,24 | 18,00 | 14,85 | 22,50 |
15 | Морковь столовая свежая, кг | 13,46 | 14,86 | 15,24 | 16,55 | 14,50 | 21,25 |
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 23.10.2014 года
руб/л
№ п/п | Бренд | Дизельное топливо | Бензин А-92 | Бензин А-95 |
1 | ЕВРОПЕТРОЛИУМ (средняя) | 33,10 | 35,90 | 37,90 |
2 | UPEC, ATAN | 34,49 | 36,99 | 38,99 |
3 | WOG | 34,99 | 36,99 | 38,99 |
4 | СевАЗС | 34,00 | 36,90 | 39,20 |
5 | TES | 34,30 | 36,90 | 38,90 |
7 | Современник | 34,00 | 36,90 | 38,70 |
Пресс-служба Правительства Севастополя.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
17:48
22 февраля 2022 г.
08:10
21 февраля 2022 г.
08:10
18 февраля 2022 г.
10:10
17 февраля 2022 г.
08:20
16 февраля 2022 г.
10:11
15 февраля 2022 г.
08:10
14 февраля 2022 г.
08:10
11 февраля 2022 г.
live comments feed...
Комментарии